MF-240
| Engine HP: | 50 HP |
| Cylinders: | 3 |
| Drive: | 2WD |
| Transmission: | 8-Fwd, 2-Rev |
| Steering: | Manual |
| Fuel Tank: | 47.5 ltr |
MF-350
| Engine HP: | 50 HP |
| Cylinders: | 3 |
| Drive: | 2WD |
| Transmission: | 8-Fwd, 2-Rev |
| Steering: | Hydrostatic |
| Fuel Tank: | 45.0 ltr |
MF-260
| Engine HP: | 60 HP |
| Cylinders: | 3 |
| Drive: | 2WD |
| Transmission: | 8-Fwd, 2-Rev |
| Steering: | Manual |
| Fuel Tank: | 47.5 ltr |
MF-360
| Engine HP: | 60 HP |
| Cylinders: | 3 |
| Drive: | 2WD |
| Transmission: | 8-Fwd, 2-Rev |
| Steering: | Hydrostatic |
| Fuel Tank: | 47.5 ltr |
MF-375
| Engine HP: | 75 HP |
| Cylinders: | 4 |
| Drive: | 2WD |
| Transmission: | 8-Fwd, 2-Rev |
| Steering: | Hydrostatic |
| Fuel Tank: | 108.0 ltr |
MF-385
| Engine HP: | 85 HP |
| Cylinders: | 4 |
| Drive: | 2WD |
| Transmission: | 8-Fwd, 2-Rev |
| Steering: | Hydrostatic |
| Fuel Tank: | 108.0 ltr |
MF-385 4WD
| Engine HP: | 85 HP |
| Cylinders: | 4 |
| Drive: | 4WD |
| Transmission: | 8-Fwd, 2-Rev |
| Steering: | Hydrostatic |
| Fuel Tank: | 108.0 ltr |